EuroJackpot Resultados
Números ganadores
Desglose de premios
| Nivel | Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Sin ganadores | Por determinar |
5+1 | 5 main + 1 euro | 1 | 3.6M € |
5+0 | 5 main | Sin ganadores | Por determinar |
4+2 | 4 main + 2 euro | 2 | €17,737 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 47 | €1,144 |
4+0 | 4 main | 82 | €501 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 76 | €329 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,149 | €109 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,720 | €83 |
3+0 | 3 main | 2,949 | €68 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 6,424 | €49 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 22,771 | €36 |
Acerca de este sorteo
El viernes, 19 de abril de 2019, los números ganadores de EuroJackpot fueron 18, 21, 37, 43, 47 + 1, 3. Esta página recoge los resultados completos de ese sorteo, incluido el desglose completo de premios y el número de ganadores en cada categoría cuando se dispone de cifras oficiales.
Ningún boleto acertó todos los números principales, por lo que el premio principal pasó al siguiente sorteo de EuroJackpot.
Todos los resultados se recopilan de fuentes oficiales y se comprueban para garantizar su exactitud. Confirme siempre los números ganadores y los importes de los premios con el operador oficial de EuroJackpot antes de reclamar un premio.
Juegue con responsabilidad. Los juegos de lotería están concebidos como entretenimiento exclusivamente para adultos.