EuroJackpot Resultados
Números Premiados
Repartição de Prémios
| Escalão | Acertos | Vencedores | Prémio por Vencedor |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+1 | 5 main + 1 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+0 | 5 main | 1 | €830,351 |
4+2 | 4 main + 2 euro | Sem vencedores | A determinar |
4+1 | 4 main + 1 euro | 26 | €1,252 |
4+0 | 4 main | 39 | €622 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 83 | €307 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,245 | €106 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,739 | €80 |
3+0 | 3 main | 2,506 | €77 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 6,731 | €50 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 25,747 | €34 |
Sobre este sorteio
Em sexta-feira, 10 de abril de 2020, os números vencedores do EuroJackpot foram 2, 7, 8, 43, 50 + 2, 3. Esta página regista os resultados completos desse sorteio, incluindo a distribuição completa dos prémios e o número de vencedores em cada escalão sempre que existam dados oficiais disponíveis.
Nenhum bilhete acertou em todos os números principais, pelo que o prémio principal transitou para o sorteio seguinte do EuroJackpot.
Todos os resultados são compilados a partir de fontes oficiais e verificados quanto à sua exatidão. Confirme sempre os números vencedores e os montantes dos prémios junto do operador oficial do EuroJackpot antes de reclamar um prémio.
Jogue com responsabilidade. Os jogos da lotaria destinam-se a entretenimento exclusivamente para adultos.