EuroJackpot Resultados
Números Premiados
Repartição de Prémios
| Escalão | Acertos | Vencedores | Prémio por Vencedor |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+1 | 5 main + 1 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+0 | 5 main | 1 | €907,769 |
4+2 | 4 main + 2 euro | 3 | €27,133 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 36 | €1,129 |
4+0 | 4 main | 56 | €478 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 115 | €301 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,320 | €109 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,590 | €87 |
3+0 | 3 main | 3,231 | €61 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 7,220 | €52 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 23,085 | €38 |
Sobre este sorteio
Em sexta-feira, 10 de setembro de 2021, os números vencedores do EuroJackpot foram 2, 14, 18, 23, 42 + 5, 10. Esta página regista os resultados completos desse sorteio, incluindo a distribuição completa dos prémios e o número de vencedores em cada escalão sempre que existam dados oficiais disponíveis.
Nenhum bilhete acertou em todos os números principais, pelo que o prémio principal transitou para o sorteio seguinte do EuroJackpot.
Todos os resultados são compilados a partir de fontes oficiais e verificados quanto à sua exatidão. Confirme sempre os números vencedores e os montantes dos prémios junto do operador oficial do EuroJackpot antes de reclamar um prémio.
Jogue com responsabilidade. Os jogos da lotaria destinam-se a entretenimento exclusivamente para adultos.