EuroJackpot Resultados
Números Premiados
Repartição de Prémios
| Escalão | Acertos | Vencedores | Prémio por Vencedor |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+1 | 5 main + 1 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+0 | 5 main | Sem vencedores | A determinar |
4+2 | 4 main + 2 euro | 2 | €135,572 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 24 | €1,362 |
4+0 | 4 main | 61 | €805 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 66 | €464 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 722 | €133 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,102 | €94 |
3+0 | 3 main | 2,501 | €80 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 3,743 | €66 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 15,237 | €48 |
Sobre este sorteio
Em terça-feira, 10 de janeiro de 2023, os números vencedores do EuroJackpot foram 9, 16, 27, 41, 45 + 1, 4. Esta página regista os resultados completos desse sorteio, incluindo a distribuição completa dos prémios e o número de vencedores em cada escalão sempre que existam dados oficiais disponíveis.
Nenhum bilhete acertou em todos os números principais, pelo que o prémio principal transitou para o sorteio seguinte do EuroJackpot.
Todos os resultados são compilados a partir de fontes oficiais e verificados quanto à sua exatidão. Confirme sempre os números vencedores e os montantes dos prémios junto do operador oficial do EuroJackpot antes de reclamar um prémio.
Jogue com responsabilidade. Os jogos da lotaria destinam-se a entretenimento exclusivamente para adultos.