EuroJackpot Resultados
Números Premiados
Repartição de Prémios
| Escalão | Acertos | Vencedores | Prémio por Vencedor |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+1 | 5 main + 1 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+0 | 5 main | Sem vencedores | A determinar |
4+2 | 4 main + 2 euro | 1 | €929,416 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 26 | €1,345 |
4+0 | 4 main | 82 | €654 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 78 | €482 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,008 | €110 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,551 | €80 |
3+0 | 3 main | 3,822 | €66 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 5,241 | €57 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 22,503 | €39 |
Sobre este sorteio
Em sexta-feira, 7 de março de 2025, os números vencedores do EuroJackpot foram 7, 11, 12, 32, 42 + 1, 4. Esta página regista os resultados completos desse sorteio, incluindo a distribuição completa dos prémios e o número de vencedores em cada escalão sempre que existam dados oficiais disponíveis.
Nenhum bilhete acertou em todos os números principais, pelo que o prémio principal transitou para o sorteio seguinte do EuroJackpot.
Todos os resultados são compilados a partir de fontes oficiais e verificados quanto à sua exatidão. Confirme sempre os números vencedores e os montantes dos prémios junto do operador oficial do EuroJackpot antes de reclamar um prémio.
Jogue com responsabilidade. Os jogos da lotaria destinam-se a entretenimento exclusivamente para adultos.