EuroJackpot Resultados
Números Premiados
Repartição de Prémios
| Escalão | Acertos | Vencedores | Prémio por Vencedor |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+1 | 5 main + 1 euro | Sem vencedores | A determinar |
5+0 | 5 main | Sem vencedores | A determinar |
4+2 | 4 main + 2 euro | Sem vencedores | A determinar |
4+1 | 4 main + 1 euro | 38 | €28,917 |
4+0 | 4 main | 99 | €837 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 85 | €499 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,207 | €138 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,735 | €91 |
3+0 | 3 main | 4,492 | €69 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 5,982 | €69 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 26,363 | €44 |
Sobre este sorteio
Em terça-feira, 23 de setembro de 2025, os números vencedores do EuroJackpot foram 7, 18, 31, 32, 33 + 10, 11. Esta página regista os resultados completos desse sorteio, incluindo a distribuição completa dos prémios e o número de vencedores em cada escalão sempre que existam dados oficiais disponíveis.
Nenhum bilhete acertou em todos os números principais, pelo que o prémio principal transitou para o sorteio seguinte do EuroJackpot.
Todos os resultados são compilados a partir de fontes oficiais e verificados quanto à sua exatidão. Confirme sempre os números vencedores e os montantes dos prémios junto do operador oficial do EuroJackpot antes de reclamar um prémio.
Jogue com responsabilidade. Os jogos da lotaria destinam-se a entretenimento exclusivamente para adultos.