EuroJackpotPreverjenoŽrebanje št.87
EuroJackpot Rezultati
Glavni dobitek
193.4M €
1 dobitnik glavnega dobitka
Dobitne številke
57151929
+38
Euro numsRazčlenitev dobitkov
| Razred | Ujemanje | Dobitniki | Dobitek na dobitnika |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | 1 | 193.4M € |
5+1 | 5 main + 1 euro | Ni dobitnikov | Še ni določeno |
5+0 | 5 main | Ni dobitnikov | Še ni določeno |
4+2 | 4 main + 2 euro | 4 | €212,170 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 85 | €688 |
4+0 | 4 main | 160 | €330 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 200 | €151 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 2,412 | €59 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 2,786 | €59 |
3+0 | 3 main | 4,903 | €51 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 10,846 | €32 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 33,580 | €29 |
O tem žrebanju
Dne petek, 10. maj 2019 so bile izžrebane številke loterije EuroJackpot 5, 7, 15, 19, 29 + 3, 8. Ta stran beleži celotne rezultate tega žrebanja, vključno s celotno razdelitvijo nagrad in številom nagrajencev v posameznem razredu, kjer so na voljo uradni podatki.
Glavna nagrada pri tem žrebanju EuroJackpot je znašala 193.4M €.
Vsi rezultati so zbrani iz uradnih virov in preverjeni glede točnosti. Pred uveljavljanjem nagrade vedno preverite izžrebane številke in zneske nagrad pri uradnem upravljavcu loterije EuroJackpot.
Igrajte odgovorno. Loterijske igre so namenjene zgolj kot zabava za odrasle.