EuroJackpotVerificeretOverførtTrækning nr.143
EuroJackpot Resultater
Vindertal
916172939
+18
Euro numsPræmieoversigt
| Niveau | Match | Vindere | Præmie pr. vinder |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Ingen vindere | Afventer |
5+1 | 5 main + 1 euro | Ingen vindere | Afventer |
5+0 | 5 main | Ingen vindere | Afventer |
4+2 | 4 main + 2 euro | 2 | €217,433 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 22 | €1,049 |
4+0 | 4 main | 46 | €410 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 65 | €266 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 957 | €100 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,167 | €75 |
3+0 | 3 main | 2,256 | €57 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 4,987 | €49 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 15,855 | €36 |
Om denne trækning
Den fredag den 5. juni 2020 var de vindende tal i EuroJackpot 9, 16, 17, 29, 39 + 1, 8. Denne side registrerer de fulde resultater af den trækning, herunder den komplette præmiefordeling og antallet af vindere i hvert niveau, hvor officielle tal er tilgængelige.
Ingen kupon matchede alle hovedtallene, så topgevinsten rullede over til den næste EuroJackpot-trækning.
Alle resultater er sammensat fra officielle kilder og kontrolleret for nøjagtighed. Bekræft altid de vindende tal og præmiebeløb hos den officielle EuroJackpot-operatør, før du gør krav på en gevinst.
Spil ansvarligt. Lotterispil er kun beregnet som underholdning for voksne.