EuroJackpotVerificeretOverførtTrækning nr.623
EuroJackpot Resultater
Vindertal
14182224
+610
Euro numsPræmieoversigt
| Niveau | Match | Vindere | Præmie pr. vinder |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Ingen vindere | Afventer |
5+1 | 5 main + 1 euro | Ingen vindere | Afventer |
5+0 | 5 main | Ingen vindere | Afventer |
4+2 | 4 main + 2 euro | 1 | €659,399 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 30 | €1,107 |
4+0 | 4 main | 52 | €645 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 74 | €393 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 740 | €110 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,177 | €78 |
3+0 | 3 main | 2,895 | €62 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 3,814 | €57 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 17,008 | €41 |
Om denne trækning
Den fredag den 5. december 2025 var de vindende tal i EuroJackpot 1, 4, 18, 22, 24 + 6, 10. Denne side registrerer de fulde resultater af den trækning, herunder den komplette præmiefordeling og antallet af vindere i hvert niveau, hvor officielle tal er tilgængelige.
Ingen kupon matchede alle hovedtallene, så topgevinsten rullede over til den næste EuroJackpot-trækning.
Alle resultater er sammensat fra officielle kilder og kontrolleret for nøjagtighed. Bekræft altid de vindende tal og præmiebeløb hos den officielle EuroJackpot-operatør, før du gør krav på en gevinst.
Spil ansvarligt. Lotterispil er kun beregnet som underholdning for voksne.