EuroJackpotVerificeretOverført
EuroJackpot Resultater
Vindertal
1421353749
+112
Euro numsPræmieoversigt
| Niveau | Match | Vindere | Præmie pr. vinder |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Ingen vindere | Afventer |
5+1 | 5 main + 1 euro | Ingen vindere | Afventer |
5+0 | 5 main | Ingen vindere | Afventer |
4+2 | 4 main + 2 euro | Ingen vindere | Afventer |
4+1 | 4 main + 1 euro | 23 | €29,282 |
4+0 | 4 main | 46 | €804 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 94 | €376 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 800 | €143 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,196 | €101 |
3+0 | 3 main | 3,618 | €67 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 4,285 | €67 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 16,552 | €52 |
Om denne trækning
Den fredag den 11. september 2026 var de vindende tal i EuroJackpot 14, 21, 35, 37, 49 + 1, 12. Denne side registrerer de fulde resultater af den trækning, herunder den komplette præmiefordeling og antallet af vindere i hvert niveau, hvor officielle tal er tilgængelige.
Ingen kupon matchede alle hovedtallene, så topgevinsten rullede over til den næste EuroJackpot-trækning.
Alle resultater er sammensat fra officielle kilder og kontrolleret for nøjagtighed. Bekræft altid de vindende tal og præmiebeløb hos den officielle EuroJackpot-operatør, før du gør krav på en gevinst.
Spil ansvarligt. Lotterispil er kun beregnet som underholdning for voksne.