EuroJackpotProvjerenoIzvlačenje br.87
EuroJackpot Rezultati
Jackpot
193.4M €
1 dobitnik jackpota
Dobitni brojevi
57151929
+38
Euro numsRaspodjela nagrada
| Razred | Pogodak | Dobitnici | Nagrada po dobitniku |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | 1 | 193.4M € |
5+1 | 5 main + 1 euro | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
5+0 | 5 main | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
4+2 | 4 main + 2 euro | 4 | €212,170 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 85 | €688 |
4+0 | 4 main | 160 | €330 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 200 | €151 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 2,412 | €59 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 2,786 | €59 |
3+0 | 3 main | 4,903 | €51 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 10,846 | €32 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 33,580 | €29 |
O ovom izvlačenju
Dana petak, 10. svibnja 2019. izvučeni brojevi lutrije EuroJackpot bili su 5, 7, 15, 19, 29 + 3, 8. Ova stranica bilježi potpune rezultate tog izvlačenja, uključujući cjelovitu raspodjelu nagrada i broj dobitnika u svakom razredu ako su dostupni službeni podaci.
Glavna nagrada u ovom izvlačenju EuroJackpot iznosila je 193.4M €.
Svi rezultati prikupljeni su iz službenih izvora i provjereni radi točnosti. Prije preuzimanja nagrade uvijek provjerite izvučene brojeve i iznose nagrada kod službenog operatera lutrije EuroJackpot.
Igrajte odgovorno. Lutrijske igre namijenjene su isključivo odraslima kao oblik zabave.