EuroJackpotProvjerenoPrenesenoIzvlačenje br.109
EuroJackpot Rezultati
Dobitni brojevi
812133944
+49
Euro numsRaspodjela nagrada
| Razred | Pogodak | Dobitnici | Nagrada po dobitniku |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
5+1 | 5 main + 1 euro | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
5+0 | 5 main | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
4+2 | 4 main + 2 euro | 3 | €209,550 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 40 | €1,005 |
4+0 | 4 main | 67 | €434 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 100 | €231 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,376 | €81 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,642 | €74 |
3+0 | 3 main | 2,836 | €59 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 7,283 | €40 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 22,322 | €32 |
O ovom izvlačenju
Dana petak, 11. listopada 2019. izvučeni brojevi lutrije EuroJackpot bili su 8, 12, 13, 39, 44 + 4, 9. Ova stranica bilježi potpune rezultate tog izvlačenja, uključujući cjelovitu raspodjelu nagrada i broj dobitnika u svakom razredu ako su dostupni službeni podaci.
Nijedan listić nije pogodio sve glavne brojeve, pa se glavna nagrada prenijela na sljedeće izvlačenje EuroJackpot.
Svi rezultati prikupljeni su iz službenih izvora i provjereni radi točnosti. Prije preuzimanja nagrade uvijek provjerite izvučene brojeve i iznose nagrada kod službenog operatera lutrije EuroJackpot.
Igrajte odgovorno. Lutrijske igre namijenjene su isključivo odraslima kao oblik zabave.