EuroJackpotProvjerenoPrenesenoIzvlačenje br.111
EuroJackpot Rezultati
Dobitni brojevi
230343545
+12
Euro numsRaspodjela nagrada
| Razred | Pogodak | Dobitnici | Nagrada po dobitniku |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
5+1 | 5 main + 1 euro | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
5+0 | 5 main | Nema dobitnika | Bit će objavljeno |
4+2 | 4 main + 2 euro | 1 | €753,648 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 39 | €1,491 |
4+0 | 4 main | 54 | €610 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 100 | €349 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,267 | €118 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,455 | €99 |
3+0 | 3 main | 2,691 | €80 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 7,082 | €52 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 22,267 | €39 |
O ovom izvlačenju
Dana petak, 25. listopada 2019. izvučeni brojevi lutrije EuroJackpot bili su 2, 30, 34, 35, 45 + 1, 2. Ova stranica bilježi potpune rezultate tog izvlačenja, uključujući cjelovitu raspodjelu nagrada i broj dobitnika u svakom razredu ako su dostupni službeni podaci.
Nijedan listić nije pogodio sve glavne brojeve, pa se glavna nagrada prenijela na sljedeće izvlačenje EuroJackpot.
Svi rezultati prikupljeni su iz službenih izvora i provjereni radi točnosti. Prije preuzimanja nagrade uvijek provjerite izvučene brojeve i iznose nagrada kod službenog operatera lutrije EuroJackpot.
Igrajte odgovorno. Lutrijske igre namijenjene su isključivo odraslima kao oblik zabave.