EuroJackpotStaðfestFært yfirÚtdráttur nr.86
EuroJackpot Úrslit
Vinningstölur
39101942
+17
Euro numsVinningssundurliðun
| Vinningsflokkur | Samsvörun | Vinningshafar | Vinningur á hvern vinningshafa |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Engir vinningshafar | Á eftir að ákveða |
5+1 | 5 main + 1 euro | Engir vinningshafar | Á eftir að ákveða |
5+0 | 5 main | Engir vinningshafar | Á eftir að ákveða |
4+2 | 4 main + 2 euro | Engir vinningshafar | Á eftir að ákveða |
4+1 | 4 main + 1 euro | 43 | €15,185 |
4+0 | 4 main | 89 | €401 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 105 | €216 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,392 | €84 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,616 | €68 |
3+0 | 3 main | 2,897 | €55 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 6,912 | €43 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 22,894 | €31 |
Um þennan útdrátt
Þann föstudagur, 3. maí 2019 voru vinningstölurnar í EuroJackpot 3, 9, 10, 19, 42 + 1, 7. Á þessari síðu eru skráðar heildarniðurstöður þess útdráttar, þar á meðal heildarsundurliðun vinninga og fjöldi vinningshafa í hverju þrepi þar sem opinberar tölur eru tiltækar.
Enginn miði var með allar aðaltölurnar, svo hæsti vinningurinn fluttist yfir í næsta EuroJackpot-útdrátt.
Allar niðurstöður eru teknar saman úr opinberum heimildum og athugaðar með tilliti til nákvæmni. Staðfestu ávallt vinningstölurnar og vinningsupphæðirnar hjá hinum opinbera EuroJackpot-rekstraraðila áður en þú gerir tilkall til vinnings.
Vinsamlegast spilaðu af ábyrgð. Happdrættisleikir eru eingöngu ætlaðir fullorðnum til afþreyingar.