EuroJackpot Risultati
Numeri vincenti
Ripartizione dei premi
| Categoria | Combinazione | Vincitori | Premio per vincitore |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Nessun vincitore | Da definire |
5+1 | 5 main + 1 euro | Nessun vincitore | Da definire |
5+0 | 5 main | Nessun vincitore | Da definire |
4+2 | 4 main + 2 euro | 3 | €214,252 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 21 | €1,426 |
4+0 | 4 main | 58 | €622 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 61 | €317 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,090 | €105 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,166 | €96 |
3+0 | 3 main | 2,062 | €79 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 5,743 | €48 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 18,607 | €39 |
Informazioni su questa estrazione
Il venerdì 6 settembre 2019, i numeri vincenti di EuroJackpot sono stati 21, 24, 29, 30, 50 + 1, 5. Questa pagina riporta i risultati completi di tale estrazione, inclusa la ripartizione completa dei premi e il numero di vincitori in ciascuna categoria, ove siano disponibili dati ufficiali.
Nessuna giocata ha indovinato tutti i numeri principali, pertanto il premio principale è stato riportato all'estrazione successiva di EuroJackpot.
Tutti i risultati sono raccolti da fonti ufficiali e verificati per garantirne l'accuratezza. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso l'operatore ufficiale di EuroJackpot prima di richiedere un premio.
Gioca responsabilmente. I giochi della lotteria sono intesi come intrattenimento riservato esclusivamente agli adulti.