EuroJackpot Risultati
Numeri vincenti
Ripartizione dei premi
| Categoria | Combinazione | Vincitori | Premio per vincitore |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Nessun vincitore | Da definire |
5+1 | 5 main + 1 euro | Nessun vincitore | Da definire |
5+0 | 5 main | Nessun vincitore | Da definire |
4+2 | 4 main + 2 euro | 2 | €275,941 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 24 | €1,242 |
4+0 | 4 main | 58 | €622 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 78 | €305 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,010 | €103 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,403 | €84 |
3+0 | 3 main | 2,109 | €78 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 5,495 | €48 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 20,460 | €34 |
Informazioni su questa estrazione
Il venerdì 4 ottobre 2019, i numeri vincenti di EuroJackpot sono stati 15, 19, 20, 45, 49 + 7, 8. Questa pagina riporta i risultati completi di tale estrazione, inclusa la ripartizione completa dei premi e il numero di vincitori in ciascuna categoria, ove siano disponibili dati ufficiali.
Nessuna giocata ha indovinato tutti i numeri principali, pertanto il premio principale è stato riportato all'estrazione successiva di EuroJackpot.
Tutti i risultati sono raccolti da fonti ufficiali e verificati per garantirne l'accuratezza. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso l'operatore ufficiale di EuroJackpot prima di richiedere un premio.
Gioca responsabilmente. I giochi della lotteria sono intesi come intrattenimento riservato esclusivamente agli adulti.