EuroJackpot Risultati
Numeri vincenti
Ripartizione dei premi
| Categoria | Combinazione | Vincitori | Premio per vincitore |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Nessun vincitore | Da definire |
5+1 | 5 main + 1 euro | Nessun vincitore | Da definire |
5+0 | 5 main | Nessun vincitore | Da definire |
4+2 | 4 main + 2 euro | 1 | €753,648 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 39 | €1,491 |
4+0 | 4 main | 54 | €610 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 100 | €349 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 1,267 | €118 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 1,455 | €99 |
3+0 | 3 main | 2,691 | €80 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 7,082 | €52 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 22,267 | €39 |
Informazioni su questa estrazione
Il venerdì 25 ottobre 2019, i numeri vincenti di EuroJackpot sono stati 2, 30, 34, 35, 45 + 1, 2. Questa pagina riporta i risultati completi di tale estrazione, inclusa la ripartizione completa dei premi e il numero di vincitori in ciascuna categoria, ove siano disponibili dati ufficiali.
Nessuna giocata ha indovinato tutti i numeri principali, pertanto il premio principale è stato riportato all'estrazione successiva di EuroJackpot.
Tutti i risultati sono raccolti da fonti ufficiali e verificati per garantirne l'accuratezza. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso l'operatore ufficiale di EuroJackpot prima di richiedere un premio.
Gioca responsabilmente. I giochi della lotteria sono intesi come intrattenimento riservato esclusivamente agli adulti.