EuroJackpotZweryfikowanePrzeniesionyLosowanie nr22
EuroJackpot Wyniki
Liczby wygrywające
78243446
+48
Euro numsPodział nagród
| Szczebel | Trafienia | Zwycięzcy | Nagroda na zwycięzcę |
|---|---|---|---|
5+2 | 5 main + 2 euro | Brak zwycięzców | Do ustalenia |
5+1 | 5 main + 1 euro | Brak zwycięzców | Do ustalenia |
5+0 | 5 main | Brak zwycięzców | Do ustalenia |
4+2 | 4 main + 2 euro | 2 | €626,979 |
4+1 | 4 main + 1 euro | 42 | €1,128 |
4+0 | 4 main | 82 | €536 |
3+2 | 3 main + 2 euro | 157 | €202 |
2+2 | 2 main + 2 euro | 2,398 | €70 |
3+1 | 3 main + 1 euro | 2,382 | €70 |
3+0 | 3 main | 3,969 | €65 |
1+2 | 1 main + 2 euro | 12,351 | €33 |
2+1 | 2 main + 1 euro | 34,771 | €31 |
O tym losowaniu
W dniu piątek, 9 lutego 2018 wylosowane liczby gry EuroJackpot to 7, 8, 24, 34, 46 + 4, 8. Na tej stronie znajdują się pełne wyniki tego losowania, w tym kompletny podział nagród oraz liczba zwycięzców w każdym progu, jeśli dostępne są oficjalne dane.
Żaden kupon nie trafił wszystkich liczb głównych, dlatego główna nagroda przeszła na kolejne losowanie EuroJackpot.
Wszystkie wyniki są opracowywane na podstawie oficjalnych źródeł i sprawdzane pod kątem poprawności. Przed odebraniem nagrody zawsze potwierdź wylosowane liczby oraz wysokość nagród u oficjalnego operatora gry EuroJackpot.
Graj odpowiedzialnie. Gry liczbowe są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych jako forma rozrywki.